| 模型 | 单元 | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| 移位 | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 缸径×行程 | 毫米 | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128×153 |
| 额定功率 | 千瓦 | 321 | 200 | 318 | 164 |
| 过载功率 | 转速 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| 推荐旋转功率 | 千瓦 | 353 | 220 | 350 | 180 |
| 推荐过载功率 | 转速 | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| 技术路线 | 共轨 | ||||
| 排放水平 | 国际海事组织II | ||||







| 模型 | 单元 | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| 移位 | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| 缸径×行程 | 毫米 | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128×153 |
| 额定功率 | 千瓦 | 321 | 200 | 318 | 164 |
| 过载功率 | 转速 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| 推荐旋转功率 | 千瓦 | 353 | 220 | 350 | 180 |
| 推荐过载功率 | 转速 | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| 技术路线 | 共轨 | ||||
| 排放水平 | 国际海事组织II | ||||







内容为空!