物品 | 单位/型号 | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 |
移位 | 立方米/分钟 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排气压力 | 兆帕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轴向功率 | 千瓦 | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 |
最大转速 | 转/分钟 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 |
持续工作时间 | 最小 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保护瞬间 | N·m | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
吸气温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排气温度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
重量 | 公斤 | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 |
空气压缩机容积和连杆类型没有润滑波动。在四个曲柄摇杆的组织下,通过传动轴使曲柄(圆)转子作90度往复运动。气缸容量周期性变化,进行工作、吸气、压缩、四种工作。气缸内的密封件相互封闭,密封件在运动时靠润滑油本身进行润滑,因此,压缩空气为纯油。
德国压缩机专家论证,公司技术装备水平和员工素质,并高度按照国际专业标准进行抽样检测,检测结果表明技术性能与国际同类产品并无差异。
物品 | 单位/型号 | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 |
移位 | 立方米/分钟 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
排气压力 | 兆帕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轴向功率 | 千瓦 | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 |
最大转速 | 转/分钟 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 |
持续工作时间 | 最小 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保护瞬间 | N·m | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
吸气温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排气温度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
重量 | 公斤 | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 |
空气压缩机容积和连杆类型没有润滑波动。在四个曲柄摇杆的组织下,通过传动轴使曲柄(圆)转子作90度往复运动。气缸容量周期性变化,进行工作、吸气、压缩、四种工作。气缸内的密封件相互封闭,密封件在运动时靠润滑油本身进行润滑,因此,压缩空气为纯油。
德国压缩机专家论证,公司技术装备水平和员工素质,并高度按照国际专业标准进行抽样检测,检测结果表明技术性能与国际同类产品并无差异。
内容为空!