物品 | 单位/型号 | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2-S |
移位 | 立方米/分钟 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 |
排气压力 | 兆帕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轴向功率 | 千瓦 | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
最大转速 | 转/分钟 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
持续工作时间 | 最小 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保护瞬间 | 牛顿·米 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
吸气温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排气温度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
重量 | 公斤 | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 | 366 | 376 | 430 |
空气压缩机容积和连杆类型没有润滑波动。在四个曲柄摇杆的组织下,通过传动轴使曲柄(圆)转子作90度往复运动。气缸容量周期性变化,进行工作、吸气、压缩、四种工作。气缸内的密封件相互封闭,密封件在运动时靠润滑油本身进行润滑,因此,压缩空气为纯油。
我们的产品由德国压缩机专家精心指导,高度评价公司工艺装备水平和员工素质,并按照国际专业标准进行严格的抽样检测,检测结果表明技术性能与同类产品不存在差距。国际产品。
科学技术是第一生产力,公司通过自主研发、技术创新、与国外专家互动,形成独特的专项技术优势,并 拥有多项专利。
物品 | 单位/型号 | BDW -6/2 | BDW -7/2 | BDW -8/2 | BDW -9/2 | BDW -10/2 | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2-S |
移位 | 立方米/分钟 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 16 |
排气压力 | 兆帕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轴向功率 | 千瓦 | ≤25.5 | ≤29 | ≤33 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
最大转速 | 转/分钟 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 950 |
持续工作时间 | 最小 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保护瞬间 | 牛顿·米 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
吸气温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排气温度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
重量 | 公斤 | 190 | 195 | 209 | 216 | 230 | 366 | 376 | 430 |
空气压缩机容积和连杆类型没有润滑波动。在四个曲柄摇杆的组织下,通过传动轴使曲柄(圆)转子作90度往复运动。气缸容量周期性变化,进行工作、吸气、压缩、四种工作。气缸内的密封件相互封闭,密封件在运动时靠润滑油本身进行润滑,因此,压缩空气为纯油。
我们的产品由德国压缩机专家精心指导,高度评价公司工艺装备水平和员工素质,并按照国际专业标准进行严格的抽样检测,检测结果表明技术性能与同类产品不存在差距。国际产品。
科学技术是第一生产力,公司通过自主研发、技术创新、与国外专家互动,形成独特的专项技术优势,并 拥有多项专利。
内容为空!