物品 | 单位/型号 | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2 |
移位 | 立方米/分钟 | 10 | 12 | 16 |
排气压力 | 兆帕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轴向功率 | 千瓦 | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
最大转速 | 转/分钟 | 1000 | 1000 | 950 |
持续工作时间 | 最小 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保护瞬间 | N·m | 400 | 400 | 400 |
吸气温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排气温度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
重量 | 公斤 | 366 | 376 | 430 |
空气压缩机容积和连杆类型没有润滑波动。在四个曲柄摇杆的组织下,通过传动轴使曲柄(圆)转子作90度往复运动。气缸容量周期性变化,进行工作、吸气、压缩、四种工作。气缸内的密封件相互封闭,密封件在运动时靠润滑油本身进行润滑,因此,压缩空气为纯油。
物品 | 单位/型号 | BDW -10/2-S | BDW -12/2-S | BDW -16/2 |
移位 | 立方米/分钟 | 10 | 12 | 16 |
排气压力 | 兆帕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轴向功率 | 千瓦 | ≤40 | ≤44 | ≤56 |
最大转速 | 转/分钟 | 1000 | 1000 | 950 |
持续工作时间 | 最小 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
保护瞬间 | N·m | 400 | 400 | 400 |
吸气温度 | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
排气温度 | ℃ | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
重量 | 公斤 | 366 | 376 | 430 |
空气压缩机容积和连杆类型没有润滑波动。在四个曲柄摇杆的组织下,通过传动轴使曲柄(圆)转子作90度往复运动。气缸容量周期性变化,进行工作、吸气、压缩、四种工作。气缸内的密封件相互封闭,密封件在运动时靠润滑油本身进行润滑,因此,压缩空气为纯油。
内容为空!