产品名称 | CAMC H9 高地板自卸车 |
条件 | 条件 |
驾驶座 | 左驾 |
燃料类型 | 柴油 |
额定功率/马力(kw/hp) | 276/375 |
额定转速(rpm) | 1900 |
排放标准 | 欧 5 |
气缸数 | 6 |
驱动类型 | 6×4 |
车辆外形尺寸 (mm) | 7940×2495×3700 |
整备质量 (kg) | 12500 |
卸货车箱尺寸(mm) | 5600*2350*1500 , bottom 8mm side 6mm |
前桥 | 7.5T |
后桥 | 16T |
1.驾驶室采用先进的生产工艺,全金属结构,做工精细。
2.框架采用独特的腹形结构,主副梁组合小,刚性好,重量轻。
3.电气系统采用计算机合成技术,故障可自行诊断。
4.主要总成选用国内外知名品牌,产品配套性好,整车性能稳定,质量可靠。
产品名称 | CAMC H9 高地板自卸车 |
条件 | 条件 |
驾驶座 | 左驾 |
燃料类型 | 柴油 |
额定功率/马力(kw/hp) | 276/375 |
额定转速(rpm) | 1900 |
排放标准 | 欧 5 |
气缸数 | 6 |
驱动类型 | 6×4 |
车辆外形尺寸 (mm) | 7940×2495×3700 |
整备质量 (kg) | 12500 |
卸货车箱尺寸(mm) | 5600*2350*1500 , bottom 8mm side 6mm |
前桥 | 7.5T |
后桥 | 16T |
1.驾驶室采用先进的生产工艺,全金属结构,做工精细。
2.框架采用独特的腹形结构,主副梁组合小,刚性好,重量轻。
3.电气系统采用计算机合成技术,故障可自行诊断。
4.主要总成选用国内外知名品牌,产品配套性好,整车性能稳定,质量可靠。
内容为空!