产品详情信息 | |
产品名称 | CAMC 8×4自卸车 |
供应商 | CAMC |
燃料类型 | 柴油 |
额定功率/马力(kw/hp) | 309/420 |
额定转速(rpm) | 1900 |
排放标准 | 欧 2 |
气缸数 | 6 |
驱动类型 | 8×4 |
汽车外观尺寸 (mm) | 10080x2550x3700 |
轴距(mm) | 1850+3370+1350 |
整备质量 (kg) | 14870 |
产品详情信息 | |
产品名称 | CAMC 8×4自卸车 |
供应商 | CAMC |
燃料类型 | 柴油 |
额定功率/马力(kw/hp) | 309/420 |
额定转速(rpm) | 1900 |
排放标准 | 欧 2 |
气缸数 | 6 |
驱动类型 | 8×4 |
汽车外观尺寸 (mm) | 10080x2550x3700 |
轴距(mm) | 1850+3370+1350 |
整备质量 (kg) | 14870 |
内容为空!