| 马力: | 351 - 450马力 |
| 前移号码: | 9 |
| 最大扭矩(牛米): | 1500-2000牛米 |
| 货舱尺寸: | 5600*2350*1500MM |
| 容量(负载): | 21-30吨 |
| 后置摄像头: | 360° |
| ESC键 | 是的 |
| 关键词: | 电动卡车 |
| 轴距: | 1850+3200+1350 |
| 排放标准: | 零 |
| 汽油种类: | 电的 |
| 尺寸(长x宽x高)(毫米): | 9520*2550*3360MM |
| 货舱长度: | 5.3-6.2M |
| 车辆总重量: | ≥30T |
| ABS | 是的 |
| 触摸屏: | 是的 |
多媒体系统: | 是的 |






我们的销售区域覆盖全国各地以及北美、南美以及中东、东南亚和非洲。我们的卡车在全国各地都有很好的评价,客户的评价也很高。

我们唯一的规则是准时到达。无特殊情况,35天内准时到达。采用集装箱运输,确保防潮、防腐,大大提高了运输的安全性,减少了货物的损失。
| 马力: | 351 - 450马力 |
| 前移号码: | 9 |
| 最大扭矩(牛米): | 1500-2000牛米 |
| 货舱尺寸: | 5600*2350*1500MM |
| 容量(负载): | 21-30吨 |
| 后置摄像头: | 360° |
| ESC键 | 是的 |
| 关键词: | 电动卡车 |
| 轴距: | 1850+3200+1350 |
| 排放标准: | 零 |
| 汽油种类: | 电的 |
| 尺寸(长x宽x高)(毫米): | 9520*2550*3360MM |
| 货舱长度: | 5.3-6.2M |
| 车辆总重量: | ≥30T |
| ABS | 是的 |
| 触摸屏: | 是的 |
多媒体系统: | 是的 |






我们的销售区域覆盖全国各地以及北美、南美以及中东、东南亚和非洲。我们的卡车在全国各地都有很好的评价,客户的评价也很高。

我们唯一的规则是准时到达。无特殊情况,35天内准时到达。采用集装箱运输,确保防潮、防腐,大大提高了运输的安全性,减少了货物的损失。