| 认证 | 美国环保局, CCC、DOT、EEC、CE |
| 身体 类型 | 关闭 |
| 电池 品牌 | 宁德时代 |
| 电压 和容量 | 618.24V, 456Ah |
| 电池 力量 | 282千瓦时 |
| 电池 类型 | 锂 磷酸铁 |
| 发动机 额定/峰值扭矩(Nm) | 1500/2100 |
| 综合的 续驶里程(公里) | 150~170 |
| 替代品 时间 | 3~5分钟 |
| 变速箱 | 9 带 PTO 的 AMT 速度 |
| 整备质量(kg) | 标准 11000,超载12500 |
| 轴距(毫米) | 3800+1350 |
| 运输 包裹 | 散装 |
| 规格 | 7390x2550x3835mm |
| 商标 | CAMC |
| 起源 | 中国 |
| 生产 容量 | 50000 |
| 福恩特 轴 | 7.5T |
| 后部 轴 | HL300A(5.921) |
| 框架 | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| 春天 | 9/12 |








常问问题
| 认证 | 美国环保局, CCC、DOT、EEC、CE |
| 身体 类型 | 关闭 |
| 电池 品牌 | 宁德时代 |
| 电压 和容量 | 618.24V, 456Ah |
| 电池 力量 | 282千瓦时 |
| 电池 类型 | 锂 磷酸铁 |
| 发动机 额定/峰值扭矩(Nm) | 1500/2100 |
| 综合的 续驶里程(公里) | 150~170 |
| 替代品 时间 | 3~5分钟 |
| 变速箱 | 9 带 PTO 的 AMT 速度 |
| 整备质量(kg) | 标准 11000,超载12500 |
| 轴距(毫米) | 3800+1350 |
| 运输 包裹 | 散装 |
| 规格 | 7390x2550x3835mm |
| 商标 | CAMC |
| 起源 | 中国 |
| 生产 容量 | 50000 |
| 福恩特 轴 | 7.5T |
| 后部 轴 | HL300A(5.921) |
| 框架 | 310(8+10mm) |
| Tyre | 12.00R20(16PR) |
| 春天 | 9/12 |








常问问题