CAMC卡车信息 | |
产品名称 | CAMC H7 6×4电动牵引车 |
供应商 | CAMC |
动力类型 | 电动 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
传动类型 | 自动 |
外形尺寸 | 7390x2550x3835mm |
座位 | 单排 |
核载人数 | 2 |
驱动方式 | 6*4 |
ABS(防抱死系统) | 有 |
ESC(车身稳定控制) | 有 |
充电时长 | 1.5h |
最高车速 | 85km/h |
轴距 | 3900+1350 mm |
电池容量 | 350kwh |
本公司专门从事不同种类的产品,可以满足您的各种需求。自公司成立以来,我们坚持“质量第一,客户至上,信誉为本”的经营原则,并始终尽最大努力满足客户的潜在需求。因为经济全球化的趋势已经以不可阻挡的力量发展,所以我公司真诚愿与来自世界各地的企业合作,以实现双赢。
CAMC卡车信息 | |
产品名称 | CAMC H7 6×4电动牵引车 |
供应商 | CAMC |
动力类型 | 电动 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
传动类型 | 自动 |
外形尺寸 | 7390x2550x3835mm |
座位 | 单排 |
核载人数 | 2 |
驱动方式 | 6*4 |
ABS(防抱死系统) | 有 |
ESC(车身稳定控制) | 有 |
充电时长 | 1.5h |
最高车速 | 85km/h |
轴距 | 3900+1350 mm |
电池容量 | 350kwh |
本公司专门从事不同种类的产品,可以满足您的各种需求。自公司成立以来,我们坚持“质量第一,客户至上,信誉为本”的经营原则,并始终尽最大努力满足客户的潜在需求。因为经济全球化的趋势已经以不可阻挡的力量发展,所以我公司真诚愿与来自世界各地的企业合作,以实现双赢。