| 驱动轮 | 6×4 |
| 座位数 | ≤5 |
| 马力 | 360千瓦 |
| 发动机容量 | 282千瓦时 |
| 轮胎认证 | ECE、GCC、ISO、DOT、ECE、GCC、ISO |
| 轮胎设计 | 径向 |
| Condition | 新的 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 电压及容量 | 618.24V,456Ah |
| 电池电量 | 282千瓦时 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 1500/2100 |
| 综合练习场 (公里) | 150~170 |
| 充电时间 | 1.5小时 |
| 变速箱 | 带 PTO 的 9 速 AMT |
| 整备质量(kg) | 标准11000,超载12500 |
| 轴距(毫米) | 3800+1350 |
| 运输套餐 | 标准出口 |
| 规格 | 7390x2550x3835mm |
| 商标 | CAMC |
| 起源 | 中国 |
| 生产能力 | 50000 |
| 产品名称 | CAMC 6X4 电的 拖拉机 |
| 颜色 | 红、白、蓝、黄、其他 |
| 类型 | 收费 类型 |
搭载360kw大功率电机、汉马9速AMT变速箱、CATL 电池方面,整车完成了续航、功耗、充电、安全、动力、操控、舒适性等多个维度的综合评价。并通过了70万公里的严格测试。性能卓越,质量可靠,轻松胜任重载运输任务,充分满足各种短期运输需求。





Q1.这辆卡车的行驶里程是多少?
| 驱动轮 | 6×4 |
| 座位数 | ≤5 |
| 马力 | 360千瓦 |
| 发动机容量 | 282千瓦时 |
| 轮胎认证 | ECE、GCC、ISO、DOT、ECE、GCC、ISO |
| 轮胎设计 | 径向 |
| Condition | 新的 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 电压及容量 | 618.24V,456Ah |
| 电池电量 | 282千瓦时 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 1500/2100 |
| 综合练习场 (公里) | 150~170 |
| 充电时间 | 1.5小时 |
| 变速箱 | 带 PTO 的 9 速 AMT |
| 整备质量(kg) | 标准11000,超载12500 |
| 轴距(毫米) | 3800+1350 |
| 运输套餐 | 标准出口 |
| 规格 | 7390x2550x3835mm |
| 商标 | CAMC |
| 起源 | 中国 |
| 生产能力 | 50000 |
| 产品名称 | CAMC 6X4 电的 拖拉机 |
| 颜色 | 红、白、蓝、黄、其他 |
| 类型 | 收费 类型 |
搭载360kw大功率电机、汉马9速AMT变速箱、CATL 电池方面,整车完成了续航、功耗、充电、安全、动力、操控、舒适性等多个维度的综合评价。并通过了70万公里的严格测试。性能卓越,质量可靠,轻松胜任重载运输任务,充分满足各种短期运输需求。





Q1.这辆卡车的行驶里程是多少?