| 有关卡车的信息 | 模型 | JHC4250GM6N1 |
| 发动机型号 | GS13M480H-60 | |
| 发动机功率 | 338 | |
| 吉尔博克斯 | 12JSDX220TA-B | |
| 燃料类型 | 甲醇 | |
| 排放标准 | GB14763-2005、GB17691-2018 | |
| 接近/离开角 | 16/30 | |
| 基本参数 | 外形尺寸(mm) | 6950*2550*3970 |
| 轴数 | 3 | |
| 轴距(毫米) | 3400+1350 | |
| 轮距(mm) | 前:2070 后:1850/1850 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1450/750 | |
| 驱动形式 | 6*4 | |
| 整备质量(Kg) | 8870 | |
| 最大总质量(Kg) | 25000 | |
| 准挂车总质量(Kg) | 40000 | |
| 最高速度(公里/小时) | 89公里/小时 | |
| 前轴 | 7T轻量化 | |
| 中后轴 | HL439 | |
| 缓速器 | 液力缓速器 | |
| 轮胎数量 | 11(含备胎) | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR | |
| 甲醇罐 | 510L+620L | |
| 室内外房间布置 | 天空之光 | 力量 |
| 窗户 | 力量 | |
| 主驾驶座 | 通风和加热安全气囊座椅 | |
| 后视镜 | 电热 | |
| 方向盘 | 多功能方向盘(选配) |









| 有关卡车的信息 | 模型 | JHC4250GM6N1 |
| 发动机型号 | GS13M480H-60 | |
| 发动机功率 | 338 | |
| 吉尔博克斯 | 12JSDX220TA-B | |
| 燃料类型 | 甲醇 | |
| 排放标准 | GB14763-2005、GB17691-2018 | |
| 接近/离开角 | 16/30 | |
| 基本参数 | 外形尺寸(mm) | 6950*2550*3970 |
| 轴数 | 3 | |
| 轴距(毫米) | 3400+1350 | |
| 轮距(mm) | 前:2070 后:1850/1850 | |
| 前悬/后悬(mm) | 1450/750 | |
| 驱动形式 | 6*4 | |
| 整备质量(Kg) | 8870 | |
| 最大总质量(Kg) | 25000 | |
| 准挂车总质量(Kg) | 40000 | |
| 最高速度(公里/小时) | 89公里/小时 | |
| 前轴 | 7T轻量化 | |
| 中后轴 | HL439 | |
| 缓速器 | 液力缓速器 | |
| 轮胎数量 | 11(含备胎) | |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR | |
| 甲醇罐 | 510L+620L | |
| 室内外房间布置 | 天空之光 | 力量 |
| 窗户 | 力量 | |
| 主驾驶座 | 通风和加热安全气囊座椅 | |
| 后视镜 | 电热 | |
| 方向盘 | 多功能方向盘(选配) |









内容为空!