认证 | EPA、CCC、DOT、EEC、CE |
体型 | 关闭 |
电池品牌 | 宁德时代 |
电压及容量 | 618.24V,456Ah |
电池电量 | 282千瓦时 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电机额定/峰值扭矩(Nm) | 1500/2100 |
综合练习场 (公里) | 150~170 |
更换时间 | 3~5分钟 |
变速箱 | 带 PTO 的 9 速 AMT |
整备质量(kg) | 标准11000,超载12500 |
轴距(毫米) | 3800+1350 |
运输套餐 | 散装 |
规格 | 7390x2550x3835mm |
商标 | CAMC |
起源 | 中国 |
生产能力 | 50000 |
前轴 | 7.5T |
后轴 | HL300A(5.921) |
框架 | 310(8+10mm) |
Tyre | 12.00R20(16PR) |
春天 | 9/12 |
我公司专业生产不同种类的产品,可以满足您的多种需求。自公司成立以来,我们坚持“质量第一、用户至上、信誉为本”的经营原则,始终尽力满足客户的潜在需求。在经济全球化潮流势不可挡的今天,我公司真诚地愿与世界各国企业合作,实现双赢。
Q1.这辆卡车的行驶里程是多少?
认证 | EPA、CCC、DOT、EEC、CE |
体型 | 关闭 |
电池品牌 | 宁德时代 |
电压及容量 | 618.24V,456Ah |
电池电量 | 282千瓦时 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
电机额定/峰值扭矩(Nm) | 1500/2100 |
综合练习场 (公里) | 150~170 |
更换时间 | 3~5分钟 |
变速箱 | 带 PTO 的 9 速 AMT |
整备质量(kg) | 标准11000,超载12500 |
轴距(毫米) | 3800+1350 |
运输套餐 | 散装 |
规格 | 7390x2550x3835mm |
商标 | CAMC |
起源 | 中国 |
生产能力 | 50000 |
前轴 | 7.5T |
后轴 | HL300A(5.921) |
框架 | 310(8+10mm) |
Tyre | 12.00R20(16PR) |
春天 | 9/12 |
我公司专业生产不同种类的产品,可以满足您的多种需求。自公司成立以来,我们坚持“质量第一、用户至上、信誉为本”的经营原则,始终尽力满足客户的潜在需求。在经济全球化潮流势不可挡的今天,我公司真诚地愿与世界各国企业合作,实现双赢。
Q1.这辆卡车的行驶里程是多少?